北九州博覧祭124日間データ集
|
↓北九州博覧祭概要↓ |
|
| 正式名称 | JAPANEXPO北九州博覧祭2001 |
| テーマ | 「響きあう 人・まち・技術」 |
| 開催期間 | 平成13年7月4日〜11月4日(124日間) |
| 主催 | 北九州博覧祭協会 |
| 会場面積 | 約29ヘクタール |
| 最終入場者数 | 215万8,465人 |
|
↓曜日別入場者数↓ |
|
| 月曜日合計 |
22万4255人 |
| 火曜日合計 |
17万5285人 |
| 水曜日合計 | 18万6677人 |
| 木曜日合計 | 19万3579人 |
| 金曜日合計 | 23万4102人 |
| 土曜日合計 | 52万3233人 |
| 日曜日合計 | 62万1334人 |
| ↓その他のデータ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場所在地 | 北九州市八幡東区東田地区・JRスペースワールド前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
博覧祭 テーマソング |
藤井フミヤ:Melody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェスタリオンソング | MVP:オーバードライブ (DJ・MICKプロデュース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通アクセス |
1.JR利用 JRスペースワールド駅より徒歩1分 2.自家用車利用(都市高利用時) 北九州都市高速道路・枝光ランプより約1分 3.西鉄バス利用 「八幡東区役所前」下車・徒歩約10分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開園時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入場料金 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓北博開催時のごみ発生量↓ | |
| 発生量(累計) | 327.542t |
| リサイクル量(累計) | 175.469t |
| ごみ量(累計) ※リサイクル出来なかったもの |
152.073t |
| 入場者数(累計) | 2,158,465人 |
| 一人あたりのごみ量 | 70g |
| ↓会場内・飲食物販施設↓ |
|
アジアンマーケット (2001アジアドリームゾーン) |
| アトリエムージュ |
| 中国茶葉公司 |
| マブハイ |
| ウッドストック |
| 釜山国際市場 |
| 仁川館 |
| BORA-BORA |
| タンドール |
| 韓国優良製品振興協会 |
| サラン・愛 |
| インドバザール |
| LOKTA |
| ヒマラヤハウス |
| アジアンハート |
| 高麗堂 |
|
博覧祭バザール (2001アジアドリームゾーン) (1901メモリアルゾーン) |
| 北九州市観光協会 |
| 火の国の館 |
| 夢★長崎 |
| 豊後の森 光伸 |
| 限界天然印 |
| 九州KIOSK |
| 九州ギフトショップ |
| はがくれ茶屋 |
| 山口県土産品センター |
| 花福堂 |
| お土産さつま |
|
公式記念品売店 (2001アジアドリームゾーン) (1901メモリアルゾーン) |
| ヒビッキーショップ(小倉井筒屋) |
| 写真館 (2001アジアドリームゾーン) |
| Kodakビューティーショップ |
|
フィルムショップ (1901メモリアルゾーン) |
| Kodakフィルムショップ |
| ↓会場内レストラン↓ | |
| アジアンテイスト | 北九州交流ゾーン |
| トロピカルレストラン | |
| 2001アジアドリームゾーン | |
| サウスウィンド | |
| アンジュ | |
| 韓国優良製品振興協会 | |
| スワニー・タイフード | |
| 辛国屋 | |
| タンドール | |
| 333 | |
| ナワープ | |
| モンゴルレストラン | |
| 中華料理 | 2001アジアドリームゾーン |
| 千里香 | |
| 小倉飯店 | |
| 大連あかしあ | |
| 甘栗本舗 | |
| 各地郷土料理 | ヒビッキーパークゾーン |
| わいわいはまさく | |
| 古郷 | |
| 響ひびき | |
| 1901メモリアルゾーン | |
| ながさき南蛮屋 | |
| 宮崎の味 | |
| 軽食・カフェ | エコパークゾーン |
| コカ・コーラさわやかショップ | |
| エコモグ | |
| フルーツソフトの“壱” | |
| ヒビッキーパークゾーン | |
| 源さん | |
| イエローストップ | |
| うるおいショップ | |
| 鉄板の壱 | |
| テクノパークゾーン | |
| ラッキーカフェ | |
| ヴィッキーカフェ | |
| 2001アジアドリームゾーン | |
| パレデ・グルマン | |
| ビアガーデン | 博覧祭大通り |
| チャイナワールド | |
| 門司港地ビール工房 | |
| その他 | 北九州交流ゾーン |
| グリーングリーン | |
| ヒビッキーパークゾーン | |
| 洋〜ぉ海鮮屋 | |
| ラーメン山小屋 | |
| 丼兵衛 | |
| カレーショップ・KIOSK | |
| カフェ・ブロードバンド | |
| ↓パビリオン・施設紹介↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1901メモリアルゾーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 産業観光センター | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 1901メモリアルパビリオン | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | 博覧祭バザール | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 小中学生花壇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | 1901ゲート | |||||||||||||||||||||||||||||
| 北九州交流ゾーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 姉妹友好都市広場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 広域交流パビリオン 夢CUBE | |||||||||||||||||||||||||||||
| B |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| テクノパークゾーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | モノづくりメタルカラー館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 新日鉄館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | NTT・未来Box 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | TAKADA「遊び・創造空間」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | NEC フューチャーパビリオン | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | JR九州館「わくわく九州探検トレイン」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F | 日立グループ館・モーションマジックシアター | |||||||||||||||||||||||||||||
| エコパークゾーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 環境ミュージアム ECO-SHIP2001 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 資源化センター | |||||||||||||||||||||||||||||
| B |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| C | 東芝 サザエさん館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | 「出会いの森」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | 富士通ゆめネットタウン @nifty | |||||||||||||||||||||||||||||
| F | 北陸マルタカ館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G | 環境エネルギー館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H | TOTOミラクルマジック館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I | みらいくんのワンダーハウス電力館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| J | こどもエコ広場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K | テーマコンベンション エコトイレパーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 博覧祭大通り | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ミュージックステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | パレードストリート | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒビッキーパークゾーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ひがしだITクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | ヒビッキーランド | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | フードタウン | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 釜山館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | イベント広場 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001アジアドリームゾーン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 市民パビリオン「ムーブ未来館」 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 水のパビリオン | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | ヒビッキーホール | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | テーマ花壇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | 大連館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | グローバルアジア館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| F | 仁川館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| G | モンゴル館 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H | アジアンステージ | |||||||||||||||||||||||||||||
| I | アジアンマーケット | |||||||||||||||||||||||||||||
| J | 博覧祭バザール | |||||||||||||||||||||||||||||
| K | エアーヒビッキー78.5 サテライトスタジオ | |||||||||||||||||||||||||||||
| L | 2001ゲート | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会場外パビリオン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 新日鉄条鋼パビリオン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水をテーマにした空間演出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | ウォーターヴィジョン | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | ウォータークロック | |||||||||||||||||||||||||||||
| B | ウォーターホイール | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | アクアリウム | |||||||||||||||||||||||||||||
| D | ウォーターパワー | |||||||||||||||||||||||||||||
| E | ウォーターエクスプロージョン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会場内駐車場データ | |
| 各駐車場収容台数 | |
| 東側第1駐車場 | 約2000台収容 |
| 東側第2駐車場 | 約650台収容 |
| 東側第3駐車場 | 約500台収容 |
| 東側第4駐車場 | 約750台収容 |
| 東側駐車場合計 | 合計約3900台収容 |
| 西側第1駐車場 | 約1300台収容 |
| 西側第2駐車場 | 約800台収容 |
| 西側第3駐車場 | 約5000台収容 |
| 西側駐車場合計 | 合計約7100台収容 |
| 全駐車場合計 | 合計約11000台収容 |
| 会場駐車場料金 (東・西駐車場共通) |
|
| 普通車 | 800円 |
| 大型バス | 2000円 |
| マイクロバス | 2000円 |
| 二輪車 | 200円 |
| 自転車 | 無料 |
|
|
|